供电标准
单位:元/千瓦•时
0.4548(1-10KV) | 0.4398(35-110KV) | ||
0.4278(110-220KV) | |||
一般工商业用电 | 0.6783(<1KV) | 0.6333(1-10KV) | |
0.5653(35-110KV) | |||
农业生产用电 | 0.428(<1KV) | 0.418(1-10KV) | |
0.408(35-110KV) | |||
居民 用电 | <170KV•h/月 | 0.430(<1KV) | 0.420(1-10KV) |
171-260KV·h/月 | 0.480(<1KV) | 0.470(1-10KV) | |
>261KV·h/月 | 0.730 (<1KV) | 0.720(1-10KV) |
供水标准
单位:元/立方米·月
用户类型 | 综合水费 | 其中 | ||
自来水价格 | 水资源税 | 污水处理费 | ||
居民生活用水 | 第一阶梯 | 3.17 | 2.47 | 0.1 |
第二阶梯 | 4.42 | 3.72 | ||
第三阶梯 | 8.17 | 7.47 | ||
非居民用水 | 6.97 | 3.47 | 2.5 | 1 |
特种行业用水 | 30.47 | 19.97 | 9.5 | 1 |
绿化用水 | 4.47 | 1.97 | 2.5 | 0 |
采暖标准
单位:元/平方米·月
住 宅 | 3.5 |
企事业单位 | 4.4 |
天然气标准
单位:元/立方米
民 用 | <450 | 450-600 | >600 |
2.06 | 2.47 | 3.09 | |
工业用 | 2.346 (大工业可议) | ||
车用 | 3.45 |
人力标准
熟练工人 | 2500-3000 |
技术工人 | 3000-4000 |
工 程 师 | 4500-6000 |
一般管理者 | 4500-6000 |
高级管理者 | 5000-8000 |