各盟市商务局:
为贯彻落实习近平总书记“关心群众生活,保障城市居民菜篮子稳定”重要指示,按照《内蒙古自治区2021年政府工作报告》工作部署要求,进一步落实提升各类集贸市场管理服务水平,我厅制定了《星级农贸市场管理考核评分细则》,现将《星级农贸市场管理考核评分细则》印发给你们,请结合本地区实际参照执行。对达到三星级以上(含)的农贸市场,可按照2021年自治区内贸流通服务业发展专项资金支持方向给予政策支持,星级农贸市场名单请于每年6月底和12月底前报送至自治区商务厅。
联系人:流通业发展处郭丽 电话/传真:0471-6945209
邮箱:714813106@qq.com
附件:《星级农贸市场管理考核评分细则》
2021年5月31日
内蒙古自治区商务厅 2021年5月31日印发
附件 | |||||
星级农贸市场管理考核评分细则 | |||||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
一 | 必要条件 | ||||
1 | 市场近三年内未发生食品安全、消防安全事故、疫情防控安全事件和影响社会稳定的群体性事件。 | 一票否决 | |||
2 | 市场无严重侵害消费者权益的欺行霸市、强买强卖的恶势力情况。 | ||||
二 | 管理技术(700分) | ||||
(一) | 环境卫生要求(150分) | ||||
1 | 新建或改建的市场应符合本地区的商业网点规划及建设要求。 | 20 | |||
2 | 场门应清洁、美观、有明确、完整的名称标识;市场周边环境整洁有序,无占道乱设摊,机动车和非机动车停放有序。 | 20 | |||
3 | 市场的人流、物流、车流应畅通有序,厅棚内的安全通道不应堆放杂物。 | 10 | |||
4 | 市场的地面应硬化、干燥、防滑、易于清洗、排水畅通。 | 10 | |||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
5 | 交易厅(棚)内应通风、明亮。 | 10 | |||
6 | 市场内应按照果蔬类、鲜肉类、禽蛋类、粮油类、水产品、熟食品和调料品等大类分区,并明确标示。 | 10 | |||
7 | 鲜、活、生、熟、干、湿应相对集中,分开陈列销售。 | 15 | |||
8 | 场内应设置标准摊位或商品柜台,商品摆放整齐、干净。 | 10 | |||
9 | 现场食品加工间应设有加工间、加工环境和操作应符合《食品企业卫生通用规范》(GB14881-2013)。 | 15 | |||
10 | 设有带洗手池的卫生间,保持卫生清洁,卫生间设置应满足市场人流量的需求,有醒目的标识标志。 | 15 | |||
11 | 应有污水排放管道设施,排放标准符合当地环保部门要求。 | 15 | |||
(二) | 基础设施设备要求(150分) | ||||
1 | 应设立公告栏、服务办公室、投诉箱、投诉电话等公共服务设施,各类公共设施应有清晰的标识。 | 20 | |||
2 | 计量器具应使用电子秤,应检定合格且未超过检定周期。 | 10 | |||
3 | 应专设检定合格的公用电子公平秤,便民复称。 | 15 | |||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
4 | 鲜活水产品交易应配备蓄养池、宰杀操作台、废弃物回收桶等设施,水产摊位前需设置下水。 | 20 | |||
5 | 冷藏(冻)产品应配备冷柜陈列,保持产品冷藏(冻)状态。 | 25 | |||
6 | 生鲜肉品应配备分割台,鼓励吊挂销售。 | 10 | |||
7 | 活禽交易区应封闭或半封闭,应有笼子,设有封闭集中宰杀区,产生垃圾及时处理。 | 10 | |||
8 | 直接入口的半成品、熟食品应有清洁、卫生外罩或覆盖物,不宜使用塑料布遮盖。出售散装食品应使用专用工具。 | 15 | |||
9 | 应有计量管理制度,定期检定计量器具。 | 10 | |||
10 | 应配备农药残留快速检测设备和相关辅助设施。 | 15 | |||
(三) | 食品质量安全要求(270分) | ||||
1 | 应设立负责食品安全的管理部门或配备食品安全管理人员,建立食用农产品安全卫生质量责任制度,公示质量承诺。 | 10 | |||
2 | 应建立进货索票索证和抽样检查制度。市场应向经销商索取食品进货票证及食品安全的有效证明,对进入市场的产品进行质量抽检和监督管理,并有相应记录。 | 10 | |||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
3 | 市场显著位置设检测室,检测设备齐全,有专职检测人员,每月检测项目不少于8种;实行专业化统一托管的市场,可以由托管公司实行统一抽检。 | 30 | |||
4 | 市场检测室每日检测的批次数量不少于15批次且不少于总经营户数的8%(市场经营户少于20户的,每日检测不少于10个批次),每月非农药检测比例不少于30%。市场检测室应向消费者提供免费检测服务。 | 30 | |||
5 | 市场检测室建立检测台账,记录每日检测情况。 | 10 | |||
6 | 定性检测异常的食品农产品,举办者要监督经营者销毁,记录后处理情况,并向相关职能部门报告。 | 10 | |||
7 | 市场在显著位置每日公示当日检测情况,公示时间应在上午8:30之前。 | 30 | |||
8 | 定型包装食品的标签标识及散装食品的容器、外包装上的标识、捆扎胶带,要符合食品安全标准要求。 | 10 | |||
9 | 从事直接入口食品的相关从业人员必须有健康证明,熟食从业人员应穿戴白大衣、白帽、白口罩操作,熟食从业人员不得留长指甲、涂指甲油,佩戴戒指、手链、手镯等饰品。 | 20 | |||
10 | 现场制作食品、散装食品及生鲜食品应符合国家食品卫生质量标准,远离污染源,不应销售过期、变质、失效等质量不合格商品。 | 10 | |||
11 | 应建立不合格商品退市制度,对有关行政部门公布的不合格食品,市场应立即停止销售。监督退市,并记录在案。 | 10 | |||
12 | 应建立经销商协议准入制度,检查其合格经营资格,与入市经销商签订食品安全保证协议,明确食品经营安全责任。 | 10 | |||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
13 | 应建立经销商管理档案,如实记录经销商的身份信息、联系方式、经营产品和信用记录等信息,并及时更新。经销商退出市场后,其档案应至少保存二年。 | 10 | |||
14 | 经销商应亮照经营,在摊位显著位置明示营业执照、卫生许可证等相关证件。 | 10 | |||
15 | 经销商应建立商品进货台账和批量销售台账。详实记录交易食品的供货商、品名、产地来源、进货时间、规格、质量等级、数量等内容,以便产品追溯和召回。 | 10 | |||
16 | 应建立经销商的奖惩制度,定期对诚信经营等良好行为进行奖励,对缺斤短两、欺行霸市、销售不合格产品的行为及时处理。 | 10 | |||
17 | 应建立消费者投诉举报制度,设立投诉点。处理投诉应制度化,责任到人,限定时间,对处理结果和投诉者满意度进行详细记录。 | 10 | |||
18 | 应建立价格管理制度,商品明码标价。 | 10 | |||
19 | 市场管理人员应具备当地劳动和社会保障部门要求的从业资格,培训上岗。 | 10 | |||
20 | 经营食品的从业人员应持有当地卫生主管部门出具的有效的健康证明。 | 10 | |||
(四) | 市场安全要求(110分) | ||||
1 | 应符合《建筑设计防火规范》(GB50016-2018),内部装修应符合《建筑内部设计防火规范》(GB50222-2017)。 | 20 | |||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
2 | 市场不存在重大火灾隐患,疏散通道畅通,消防设施器材保持完好有效,市场内无违章用火用电,市场内明显位置设置禁烟标志,场内无吸烟现象。 | 20 | |||
3 | 应有消防管理制度,专人管理,定时安检。 | 20 | |||
4 | 市场应建立培训制度,定期对管理人员和经销商进行食品安全、消防疫情防控的相关培训。 | 20 | |||
5 | 应建立食品检测、卫生防疫、疫情防控、环境卫生工作制度,国家公告的传染性疾病爆发时期,市场管理应符合《商业、服务业经营场所传染性疾病预防措施》(GB19085-2003)及新冠肺炎疫情防控有关要求。 | 30 | |||
(五) | 社会化调查(20分) | ||||
1 | 采取委托第三方调查机构、网络评议、问卷调查等方式对市场日常卫生保洁情况、食品安全管理、长效管理等情况进行群众满意度测评。 | 20 | |||
三 | 加分条件(100分) | ||||
1 | 场内豆制品经营户都配备“防腐、防尘、防蝇”的恒温设施。 | 10 | |||
2 | 实行果蔬菜皮净菜上市,开展场内果蔬菜皮就地处理,工作成效明显的。 | 10 | |||
3 | 市场全面使用环保型塑料购物袋,推广使用菜篮子、布袋子,工作成效明显的 。 | 10 | |||
序号 | 评定要素 | 分值 | 得分 | 备注及改正意见 | |
4 | 市场探索特色、多元、智慧、跨界、环保等新型业态,工作成效明显的。 | 20 | |||
5 | 设有顾客休息椅、残疾人专用设施、母婴哺乳室等便民服务的。 | 20 | |||
6 | 市场已开展信息化、智能化、集约化、专业化升级改造及管理的。 | 30 | |||
总分 | 800 | ||||
备注:1.星级等级评定共分为★、★★、★★★、★★★★、★★★★★五个等级,各等级划分分值为:★(420-450分)、★★(450(含)-500分)、★★★(500(含)-550分)、★★★★(550(含)-650分)、★★★★★(650分及以上); 2.评分采用得分加权法,即“总分=Σ每项得分×加权系数”; 3.加权系数判断标准:加权系数1.0:完全达到规定要求,执行情况良好;加权系数0.8:基本达到要求,部分规定执行较好;加权系数0.6:基本达到要求,部分规定执行较好:加权系数0.4:基本达到要求需已执行,但有一定差距;加权系数为0:尚未开展此项工作; 4.一票否决项只要存在任意一小项即否决。 | |||||


蒙公网安备
15020302000445号