| 昆都仑区民政局2025年3月低保金发放汇总表 | |||
| 所属地区 | 发放总户数 | 发放总人数 | 总金额(元) |
| 白云办事处 | 63 | 74 | 61290 |
| 林荫办事处 | 43 | 54 | 45392 |
| 鞍山办事处 | 93 | 121 | 99906 |
| 昆区少先办事处 | 65 | 86 | 67970 |
| 昆河镇 | 145 | 223 | 163167 |
| 团结办事处 | 134 | 194 | 160240 |
| 友谊街道办事处 | 71 | 92 | 74572 |
| 前进街道办事处 | 70 | 103 | 82765 |
| 市府东路办事处 | 17 | 22 | 15962 |
| 沼潭办事处 | 68 | 95 | 78775 |
| 昆北街道办事处 | 27 | 44 | 33921 |
| 卜尔汉图镇 | 64 | 112 | 83964 |
| 阿尔丁街道办事处 | 41 | 47 | 36159 |
| 昆工路办事处 | 75 | 98 | 79049 |
| 黄河西路办事处 | 72 | 92 | 72955 |


蒙公网安备
15020302000445号