| 昆都仑区民政局2025年4月低保金发放汇总表 | |||
| 所属地区 | 发放总户数 | 发放总人数 | 总金额(元) |
| 白云办事处 | 64 | 75 | 63408 |
| 林荫办事处 | 44 | 55 | 48783 |
| 鞍山办事处 | 97 | 128 | 107895 |
| 昆区少先办事处 | 63 | 83 | 68034 |
| 昆河镇 | 148 | 226 | 172453 |
| 团结办事处 | 137 | 199 | 165872 |
| 友谊街道办事处 | 71 | 92 | 77074 |
| 前进街道办事处 | 75 | 113 | 91002 |
| 市府东路办事处 | 16 | 20 | 15742 |
| 沼潭办事处 | 67 | 94 | 80726 |
| 昆北街道办事处 | 27 | 44 | 36066 |
| 卜尔汉图镇 | 65 | 113 | 91471 |
| 阿尔丁街道办事处 | 42 | 48 | 39806 |
| 昆工路办事处 | 79 | 102 | 83361 |
| 黄河西路办事处 | 77 | 98 | 80811 |


蒙公网安备
15020302000445号