| 昆都仑区民政局2025年5月低保金发放汇总表 | |||
| 所属地区 | 发放总户数 | 发放总人数 | 总金额(元) |
| 白云办事处 | 63 | 74 | 62526 |
| 林荫办事处 | 44 | 55 | 48791 |
| 鞍山办事处 | 99 | 132 | 110043 |
| 昆区少先办事处 | 65 | 85 | 70453 |
| 昆河镇 | 153 | 237 | 179526 |
| 团结办事处 | 139 | 201 | 167736 |
| 友谊街道办事处 | 71 | 92 | 77069 |
| 前进街道办事处 | 75 | 113 | 91045 |
| 市府东路办事处 | 17 | 23 | 18488 |
| 沼潭办事处 | 67 | 94 | 80971 |
| 昆北街道办事处 | 27 | 44 | 36066 |
| 卜尔汉图镇 | 65 | 113 | 91464 |
| 阿尔丁街道办事处 | 43 | 50 | 40994 |
| 昆工路办事处 | 80 | 103 | 84196 |
| 黄河西路办事处 | 77 | 98 | 80961 |


蒙公网安备
15020302000445号