| 2025年6月精简退职人员发放名单公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 标准 (元/每月)  | 发放金额(元) | 
| 1 | 张永胜 | 160 | 160 | 
| 2 | 王茂林 | 160 | 160 | 
| 3 | 王永魁 | 160 | 160 | 
| 4 | 田美云 | 160 | 160 | 
| 5 | 赵桂荣 | 160 | 160 | 
| 2025年6月份“三民”生活费发放名单公示 | |||
| 序号 | 姓 名 | 标准 (元/每月)  | 发放金额(元) | 
| 1 | 窦汝宽 | 1340 | 1340 | 
| 2 | 王风琴 | 1340 | 1340 | 
| 3 | 魏景荣 | 1340 | 1340 | 
| 4 | 李六六 | 1340 | 1340 | 
| 5 | 韩玉兰 | 1340 | 1340 | 
| 6 | 李仙果 | 1340 | 1340 | 
| 7 | 包满达 | 1340 | 1340 | 
| 8 | 永 喜 | 1340 | 1340 | 
| 9 | 包富兰 | 1340 | 1340 | 
| 10 | 刘贵庭 | 1340 | 1340 | 
| 11 | 孙换桥 | 1340 | 1340 | 
| 12 | 梁世华 | 1340 | 1340 | 
| 13 | 赵桂英 | 1340 | 1340 | 
| 14 | 王杏桃 | 1340 | 1340 | 
| 15 | 韩长罗 | 1340 | 1340 | 
| 16 | 郝团女 | 1340 | 1340 | 
| 17 | 王和小 | 1340 | 1340 | 


                            
                            
 
 蒙公网安备
                    15020302000445号