| 昆都仑区民政局2025年7月低保金发放汇总表 | |||
| 所属地区 | 发放总户数 | 发放总人数 | 总金额(元) | 
| 卜尔汉图镇 | 64 | 111 | 89511 | 
| 昆河镇 | 157 | 238 | 185387 | 
| 昆工路办事处 | 81 | 105 | 90327 | 
| 黄河西路办事处 | 77 | 99 | 84132 | 
| 白云办事处 | 64 | 76 | 66881 | 
| 市府东路办事处 | 19 | 24 | 20513 | 
| 前进街道办事处 | 73 | 108 | 87931 | 
| 鞍山办事处 | 101 | 136 | 115083 | 
| 团结办事处 | 135 | 193 | 165431 | 
| 阿尔丁街道办事处 | 48 | 56 | 48100 | 
| 友谊街道办事处 | 72 | 92 | 78559 | 
| 林荫办事处 | 41 | 51 | 45149 | 
| 沼潭办事处 | 69 | 98 | 85980 | 
| 昆北街道办事处 | 31 | 53 | 45998 | 
| 昆区少先办事处 | 70 | 89 | 74469 | 


                            
                            
 
 蒙公网安备
                    15020302000445号