| 昆区红十字会2022年第二季度支出公示 |
|
|
|
| 单位:元 |
| 序号 | 对方名户 | 支出名目 | 支出时间 | 支出金额 |
| 1 |
| 短信服务费 | 20220401 | 120.00 |
| 2 | 生辉 | 昆区红十字会志愿服务项目支出(定向捐赠) | 20220402 | 3,000.00 |
| 3 | 孙彤 | 昆区红十字会志愿服务项目支出(定向捐赠) | 20220402 | 3,000.00 |
| 4 | 包头市巴依商贸有限公司 | 防控新冠疫情设备费 | 20220406 | 6,260.00 |
| 5 | 内蒙古包头市新华书店有限公司 | 学习资料 | 20220406 | 62.00 |
| 6 | 耿少华 | 大病救助 | 20220406 | 5,000.00 |
| 7 |
| 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 | 20220408 | 5.00 |
| 8 | 昆区鹏丽户外用品经销店 | 友谊大街钢36社区博爱家园 | 20220414 | 600.00 |
| 9 | 包头市昆都仑区阿尔丁大街街道办事处 | 定向捐赠阿尔丁办事处青八社区疫情防控 | 20220420 | 20,000.00 |
| 10 | 包头市昆都仑区阿尔丁大街街道办事处 | 定向捐赠阿尔丁办事处疫情防控 | 20220420 | 20,000.00 |
| 11 | 包头市昆都仑区阿尔丁大街街道办事处 | 定向捐赠阿尔丁办事处抗击疫情 | 20220420 | 10,000.00 |
| 12 | 昆区文武办公礼品商行 | 志愿者表彰(定金) | 20220422 | 1,000.00 |
| 13 | 黄凡 | 项目支持费 | 20220424 | 4,500.00 |
| 14 | 王玉芳 | 大病救助 | 20220505 | 5,000.00 |
| 15 | 包钢第二十五小学 | 包钢二十五小(陈茜)大病救助 | 20220505 | 5,000.00 |
| 16 | 张海燕 | 张海燕之子高平进大病救助 | 20220505 | 6,000.00 |
| 17 | 肖利鹏 | 大病救助 | 20220505 | 3,000.00 |
| 18 | 包头市胜文展柜货架有限责任公司 | 上级拨付(2022阿尔丁博爱家园项目款)(青松小区) | 20220506 | 10,000.00 |
| 19 |
| 新冠疫情志愿服务保险费 | 20220507 | 1,088.00 |
| 20 |
| 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 | 20220508 | 7.00 |
| 21 | 包头市胜文展柜货架有限责任公司 | 上级拨付(2022阿尔丁博爱家园项目款)(青松小区) | 20220516 | 21,340.00 |
| 22 | 平安养老保险股份有限公司内蒙古分公司 | 2022年昆区红十字人道救援志愿服务队(保险费) | 20220517 | 1,045.00 |
| 23 |
| 培训人员火车票报销 | 20220518 | 731.00 |
| 24 |
| 造血干细胞捐献者体检 | 20220518 | 2,000.00 |
| 25 | 包头市新大地医疗器械有限公司 | 2022年阿尔丁博爱家园培训用品 | 20220519 | 10,400.00 |
| 26 | 平安养老保险股份有限公司内蒙古分公司 | 昆区红十字人道救援志愿服务队(保险费) | 20220519 | 1,980.00 |
| 27 | 黄健 | 2022年疫情期间消杀保障支出 | 20220526 | 6,556.00 |
| 28 | 黄健 | 2021年人道救援志愿服务保障支出 | 20220526 | 5,795.00 |
| 29 |
| 项目支持费(办公费会场花束) | 20220527 | 300.00 |
| 30 | 包头市宏发房地产开发有限公司万號酒店 | 项目支持费(“爱心桥”活动) | 20220530 | 1,500.00 |
| 31 | 黄健 | 昆区红十字人道救援志愿服务队(2022年1--5月)救援保障支出 | 20220602 | 4,455.00 |
| 32 | 黄健 | 志愿服务保障经费(定向捐赠) | 20220602 | 3,000.00 |
| 33 | 黄健 | 昆区红十字人道救援志愿服务队火车站秩序维护保障支出 | 20220602 | 900.00 |
| 34 | 黄健 | 昆区红十字人道救援志愿服务队吉林抗疫保障支出 | 20220602 | 1,400.00 |
| 35 | 内蒙古复员兵搬家服务有限公司 | 长途汽车站救护点转移费 | 20220606 | 720.00 |
| 36 | 包头市巴依商贸有限公司 | 救护队红十字救援马甲、防护服 | 20220606 | 7,900.00 |
| 37 | 马连庭 | 项目支持费(“爱心桥”) | 20220607 | 1,697.00 |
| 38 | 王绍君 | 志愿服务保障经费(定向捐赠) | 20220607 | 3,000.00 |
| 39 |
| 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行异地 | 20220608 | 13.50 |
| 40 | 内蒙古支点印务有限公司 | 2021-2022博爱家园文化墙设计制作费 | 20220608 | 5,735.00 |
| 41 | 包头市涵野商贸有限公司 | 昆区红十字会人道救援志愿服务队保障支出 | 20220608 | 3,650.00 |
| 42 |
| 收费项目:对公人民币转账、汇款(含退汇)-对公资金划转跨行同城 | 20220608 | 7.00 |
| 43 | 张馨远 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 44 | 陈思宇 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 45 | 张嘉玉 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 46 | 王耀新 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 47 | 亓美智 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 48 | 田若含 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 49 | 王玮 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 50 | 史翔瑞 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 51 | 宋飞亮 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 2,000.00 |
| 52 | 王悦然 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 53 | 陈彦丞 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 54 | 刘文钊 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 55 | 赵丹阳 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 56 | 高英杰 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 57 | 于钟琪 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 58 | 孟凡博 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 59 | 苗天泽 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 60 | 高文韬 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 61 | 张知政 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 1,000.00 |
| 62 | 潘昊楠 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220610 | 3,000.00 |
| 63 | 内蒙古景喜智能遮阳技术有限公司 | 2022年阿尔丁瀚星御府博爱家园维护费(窗帘) | 20220613 | 2,100.00 |
| 64 | 昆区文武办公礼品商行 | 志愿者表彰尾款 | 20220613 | 9,000.00 |
| 65 | 内蒙古三界贸易有限公司 | 2022年红十字急救包 | 20220614 | 36,700.00 |
| 66 | 李想 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 67 | 杨雪亮 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 68 | 高鸣阳 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 69 | 雷雨馨 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 70 | 李喆 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 71 | 张欣 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 72 | 孙霁帆 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 73 | 姚越涵 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 74 | 白书华 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 3,000.00 |
| 75 | 王奕宁 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 76 | 王舒琪 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 2,000.00 |
| 77 | 赵鹏宇 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 78 | 闫时赫 | “大地熊英才奖”基金助学金 | 20220616 | 1,000.00 |
| 79 |
| 差旅费(康丽荣造干捐献垫付) | 20220623 | 6,000.00 |
| 80 | 王新毅、王宇娟、赵国蕾、王冬梅、生辉、王绍君、贺倩、王少华、孙彤、张磊、李玥璇、黄健、李玥璇、韩燕燕 | 2022年(1月-6月)昆区红十字应急救护培训项目支出 | 20220628 | 5,550.00 |
|
| 合计 |
|
|
| 307116.5 |