昆区养老机构情况一览表
            
                时间:2025-08-04 11:36
                 来源:昆区政府网
                 点击量:6893
                
                
                
            
        | 昆区养老机构明细 | |||||
| 序号 | 名称 | 床位数 | 联系人 | 地址 | 联系电话 | 
| 1 | 名都养老护理中心 | 27 | 赵卫东 | 白云路与校园路交叉口恒大名都院内东北角 | 18047220029 | 
| 2 | 福寿康老年公寓 | 90 | 祁福贵 | 昆区昆北街道办事处边墙壕新村三组 | 15326723338 | 
| 3 | 宏福综合养老服务中心 | 160 | 靳伟庆 | 昆都仑区昆工路以南鑫海花园18号楼 | 13848721699 | 
| 4 | 昆区和平养老院 | 103 | 刘旺 | 白云路南段友谊19小区西门对面 | 15849295558 | 
| 5 | 惠德养老综合服务中心 | 52 | 杨文芝 | 昆区团九社区 | 18147949698 | 
| 6 | 如家养老院 | 140 | 黄金玲 | 阿拉坦汗大街包头站往东300米 | 15849494400 | 
| 7 | 祥禄养老院 | 92 | 苏俊芬 | 昆区锦绣嘉园小区内 | 15149361980 | 
| 8 | 昆区幸福养护中心 | 100 | 丰利军 | 包头乐园南门西200米 | 15598464718 | 
| 9 | 昆都仑区云龙养老院 | 200 | 王玉春 | 团结大街与林荫路交叉口 | 15647256796 | 
| 10 | 卜尔汉图老年生态颐养园 | 148 | 张金风 | 昆都仑区卜尔汉图镇 | 13789423874 | 
| 11 | 昆区安馨养老服务中心 | 130 | 霍霞 | 钢铁大街与南排道交叉口北50米路西 | 13644875079 | 
| 12 | 康乐养老院 | 106 | 马敏 | 白云路与白彦道交叉口西50米路北 | 15034722829 | 
| 13 | 天疆骊城社区康养中心 | 50 | 菅伟 | 校园路78号天疆骊城南门1-101 | 13384850014 | 
| 14 | 昆河镇南排村老年养护服务中心 | 90 | 叶娜 | 南排村三组美丽乡村底店 | 18648621261 | 
| 15 | 佰德养老院 | 105 | 史文婷 | 少先路与林荫路交叉口东北角 | 13030478980 | 
| 16 | 怡康康养中心 | 163 | 范永强 | 友谊大街与三八路交叉口西100米路南 | 13664075802 | 
| 17 | 银润湾康养中心 | 112 | 陈杰 | 昆都仑区卜尔汉图镇 | 15884723555 | 



        
 蒙公网安备
            15020302000445号