为进一步推进全区信用体系建设工作,规范我区商务领域信用管理工作流程、建立商务领域信用分级分类标准,依照《包头市商务局关于在务领域开展市场主体信用评价分级分类监管的通知》(包务建设发〔2023〕5号)文件,根据企业信用情况已在国家企信用信息公示系统(部门协同监管平台-内蒙古)中建立检查对象名录库,对全区汽车流通企业按照信用风险行业分级分类,其中信用风险低的企业共有10家、信用风险较高企业共有0家、信用风险高企业共有0家。
下一步我局将持续跟进此项工作,根据企业信用风险分级分类开展差异化监管,实现监管对违法失信者“无处不在”,对诚信守法“无事不扰”,从而提高监管效益,降低社会成本,提升社会治理能力和水平。
昆区商务局
2026年3月24日
昆区商务局2026年第一季度开展分级监管情况表 | ||||||||
填报单位:昆区商务局 | 填报时间:2026.3.24 | |||||||
序号 | 已实施分级分类监 | 总数 | 分级分类监管覆盖的 | 主要做法 | 备注 | |||
A级企 | B级企 | C级企 | ||||||
1 | 汽车流通企业 | 10 | 10 | 0 | 0 | 按照《包头市商务局关于在商务领域开展市场主 | ||
A级企业:指严格遵守法律法规和诚实守信原则,具有良好商业信用,B级企业:指具备法定条件,但有轻微或一般失信行为的的企业; | ||||||||
序号 | 监管领域 | 受评企业名称 | 统一社会信用代码 | 评价等级 | ||||
1 | 汽车流通企业 | 酷车星城 | 91115029157060026X5 | A | ||||
2 | 汽车流通企业 | 惠友二手车市场 | 911502030505747232 | A | ||||
3 | 汽车流通企业 | 包头市西水泉二手车交易市场有限公司 | 91150203MA13QLYK0X | A | ||||
4 | 汽车流通企业 | 内蒙古盛佳二手车交易有限公司 | 91150203MABUFAR3XQ | A | ||||
5 | 汽车流通企业 | 包头市叁玖捌二手车交易有限公司 | 91150291MA0Q76JB6R | A | ||||
6 | 汽车流通企业 | 包头市东信意茂汽车销售服务有限公司 | 91150203097815221K | A | ||||
7 | 汽车流通企业 | 包头市奥鹿达汽贸有限责任公司 | 91150203676916254K | A | ||||
8 | 汽车流通企业 | 内蒙古凯易达汽车服务有限公司 | 91150203MACT5HGU60 | A | ||||
9 | 汽车流通企业 | 内蒙古兆新新能源有限公司 | 91150207MAORRYR11E | A | ||||
10 | 汽车流通企业 | 包头市吉越汽车销售服务有限公司 | 91150203MAEU6HPAX4 | A | ||||


蒙公网安备
15020302000445号